【FOR SALE】60m 4200BHP MPP AHTSF DP2 Offshore Support
| Vessel Type | MPP AHTSF (Multi‑Purpose Anchor‑Handling Tug Supply Fire‑Fighting Vessel), DP2 Offshore Support Vessel |
| Flag | Hong Kong |
| Project Status | Under Construction, Expected Delivery 2026 |
| Classification Society | Bureau Veritas (BV) |
| Class Notation | ✠HULL ✠MACH, ✠DYNAPOS AM/AT‑R, Supply Vessel, Tug, Fire Fighting Ship 1‑Water Spraying, Special Service‑Anchor Handling Tug / Offshore Support Vessel / Standby Vessel, Unrestricted Navigation |
| Dynamic Positioning | DP2 (IMO Equipment Class 2, single failure tolerant) |
| Navigation Area | Unrestricted World‑wide navigation |
| Approved Complement | 46 persons |
## 2. MAIN DIMENSIONS & CAPACITY
|---|---|
| Length Overall (LOA) | 60.00 m (excluding bow rudder fenders) |
| Breadth Moulded (B) | 14.20 m |
| Depth Moulded (D) | 6.00 m |
| Cruising Draft | 3.90 m |
| Maximum Offshore Draft | 5.10 m |
| Service Speed | Approx. 12.00 knots |
| Main Deck Area | Approx. 330.00 m² |
| Deck Cargo Capacity | 600.00 t |
| Main Deck Strength | 7.50 t/m² |
### Liquid & Bulk Tank Capacities
| Fuel Oil Tank | 583.32 m³ |
| Fresh Water Tank | 274.16 m³ |
| Lube Oil Tank | 4.14 m³ |
| Hydraulic Oil Tank | 2.76 m³ |
| Foam Tank | 19.29 m³ |
| Oil Spilt Dispersant Tank | 13.03 m³ |
| Slop Tank | 12.46 m³ |
| Oil Residue Tank | 7.31 m³ |
| Domestic Sewage Tank | 13.58 m³ |
| Grey Water Tank | 13.58 m³ |
| Drilling Water Tank | 235.53 m³ |
| Dry Bulk Cement Tank | 4 × 34.00 m³ |
| Mud Tank | 220.52 m³ |
## 3. PROPULSION & THRUSTER SYSTEM
- **Main Engine**: Caterpillar 3516B, 2 units, 2100 BHP (1566 kW) @1600 rpm
- **Gearbox**: Twin Disc Nico MGRP1817VC, 2 sets, reduction ratio 7.59:1
- **Main Propeller**: BERG BCP620, 4‑blades CPP controllable pitch propeller, 2 sets
- **Bow Thruster No.1 & No.2**: BERG BTT 315, 2 units, 550 kW each
- **Stern Thruster**: BERG BTT213, 1 unit, 400 kW
- **Steering Gear**: Electro‑hydraulic steering gear system
## 4. ELECTRICAL PLANT
- **Main Generator Set‑1**: Caterpillar 3406C, 1 set, 245 kW, 400V‑50Hz‑3Φ
- **Main Generator Set‑2**: Caterpillar C18, 2 sets, 450 kW each, 400V‑50Hz‑3Φ
- **Emergency Generator**: CCFJ100Y‑W, 1 set, 100 kW, 400V‑50Hz‑3Φ
- **Shaft Generator**: LEROY SOMER, 2 units, 796 kW each, 400V‑50Hz‑3Φ
- Power supply: 400V / 50Hz / 3‑phase AC
#DeckShipTrading #FlatbedBargeRentalandSale #ShipTrading #BargeSale #DeckShipSale #ShipSale #TugboatSale #LCTSale